skip to Main Content
Sт.ном. защищаемого тр-ра, кВА Iном, А
трансформатора на стороне предохранителя на стороне
0,4кВ 6кВ 10кВ 0,4кВ 6кВ 10кВ
25 36 2,4 1,44 40 8 5
40 58 3,83 2,3 60 10 8
63 91 6,05 3,64 100 16 10
100 145 9,6 5,8 150 20 16
160 231 15,4 9,25 250 31,5 20
250 360 24 14,4 400 50 40 (31,5)
400 580 38,3 23,1 600 80 50
630 910 60,5 36,4 1000 160 80
Back To Top