skip to Main Content

АПвПуг (10кВ)

Описание

Область применения

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6, 10, 20, 35 кВ частоты 50Гц в сетях с заземленной или изолированной нейтралью. Кабели марок предназначены для прокладки в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов и на трассах без ограничения разности уровней.

Конструкция

  • Токопроводящая жила — алюминиевая многопроволочная, уплотненная
  • Экран по токопроводящей жиле — экструдируемый электропроводящий сшитый полиэтилен
  • Изоляция — сшитый полиэтилен
  • Экран по изоляции — экструдируемый электропроводящий сшитый полиэтилен
  • Разделительный слой — ленты электропроводящей водоблокирующей ленты
  • Экран — медные проволоки, скрепленные медной лентой
  • Разделительный слой — водоблокирующая лента
  • Оболочка — полиэтилен
Номинальное напряжение, кВ 6, 10, 20, 35
Диапазон температур эксплуатации, °С -60 до +50
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С -20
Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля , не менее 30
Срок службы кабеля, лет
Климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 1, 2 по ГОСТ 15150-69, включая прокладку в грунте и в воде
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Кабели соответствуют требованиям ТУ 16.К71-335-2004, ТУ 16.К71-359-2005
Маркоразмер Напряжение кВ Сечение мм2 Кол-во жил шт Диаметр мм Вес кг/м
АПвПуг 1х400мк/50-20 20 400 1 48.7 2.71
АПвПуг 1х150мк/35-10 10 150 1 33.8 1.3
АПвПуг 3х70мк/35-35 35 70 3 77.9 6.86
АПвПуг 1х95мк/35-6 6 95 1 28.7 1.03
АПвПуг 1х500мк/50-15 15 500 1 49.5 2.92
АПвПуг 1х185мк/35-20 20 185 1 39.1 1.69
АПвПуг 3х120мк/70-10 10 120 3 64.3 4.97
АПвПуг 1х50мк/25-6 6 50 1 25.8 0.76
АПвПуг 1х240мк/35-15 15 240 1 39.3 1.78
АПвПуг 3х185мк/25-10 10 185 3 70.3 5.65
АПвПуг 1х240мк/95-6 6 240 1 37.4 2.16
АПвПуг 3х240мк/50-15 15 240 3 81.1 7.77
АПвПуг 1х70мк/16-20 20 70 1 32.9 0.97
АПвПуг 1х300мк/70-10 10 300 1 39.4 2.25
АПвПуг 1х120мк/25-10 10 120 1 31.9 1.16
АПвПуг 3х400мк/35-10 10 400 3 90.6 9.53
АПвПуг 1х800мк/70-10 10 800 1 53.9 3.89
АПвПуг 1х400мк/35-20 20 400 1 47.6 2.57
АПвПуг 1х120мк/70-35 35 120 1 43 2.07
АПвПуг 3х70мк/16-6 6 70 3 51.9 2.95
АПвПуг 1х95мк/25-35 35 95 1 42 1.61
АПвПуг 1х500мк/185-10 10 500 1 51.8 4.07
АПвПуг 1х185мк/25-10 10 185 1 35.1 1.42
АПвПуг 3х120мк/35-35 35 120 3 84.4 8.21
АПвПуг 1х50мк/16-35 35 50 1 37.2 1.18
АПвПуг 1х240мк/25-10 10 240 1 37.1 1.53
АПвПуг 3х150мк/50-35 35 150 3 90.1 8.83
АПвПуг 1х630мк/50-10 10 630 1 49.1 3.23
АПвПуг 1х240мк/70-20 20 240 1 42.4 2.23
АПвПуг 3х240мк/25-10 10 240 3 73.9 6.54
АПвПуг 1х630мк/70-6 6 630 1 49.7 3.36
АПвПуг 1х300мк/50-10 10 300 1 40.4 2.03
АПвПуг 1х1000мк/70-20 20 1000 1 65.8 5.32
АПвПуг 3х300мк/50-10 10 300 3 80.4 8.74
АПвПуг 1х800мк/35-20 20 800 1 57.9 3.98
АПвПуг 3х50мк/16-10 10 50 3 52.2 2.83
АПвПуг 1х95мк/16-10 10 95 1 30.5 0.97
АПвПуг 1х400мк/95-10 10 400 1 43.9 2.85
АПвПуг 1х150мк/50-20 20 150 1 38.5 1.68
АПвПуг 3х95мк/35-20 20 95 3 68.9 5.2
АПвПуг 3х120мк/25-35 35 120 3 85.4 7.7
АПвПуг 1х500мк/70-6 6 500 1 46.5 2.92
АПвПуг 1х185мк/50-6 6 185 1 33.8 1.51
АПвПуг 3х150мк/35-15 15 150 3 71.4 5.77
АПвПуг 1х630мк/150-6 6 630 1 50.4 4.03
АПвПуг 1х240мк/50-20 20 240 1 42.4 1.99
АПвПуг 3х185мк/50-20 20 185 3 78.4 7.64
АПвПуг 1х300мк/25-6 6 300 1 38.18 1.7
АПвПуг 1х1000мк/185-20 20 1000 1 65.8 6.4
АПвПуг 3х240мк/70-35 35 240 3 97.7 10.71
АПвПуг 1х800мк/120-10 10 800 1 54.8 4.39
АПвПуг 1х300мк/95-6 6 300 1 40.5 2.43
АПвПуг 1х120мк/35-35 35 120 1 43.5 1.74
АПвПуг 1х400мк/50-35 35 400 1 54.7 3.15
АПвПуг 1х150мк/35-20 20 150 1 37.4 1.54
АПвПуг 3х95мк/16-10 10 95 3 60.3 4.16
АПвПуг 1х95мк/50-10 10 95 1 31.8 1.3
АПвПуг 1х500мк/50-20 20 500 1 51.5 3.06
АПвПуг 1х185мк/35-35 35 185 1 45.1 2.05
АПвПуг 3х150мк/25-10 10 150 3 66.1 5.01
АПвПуг 1х50мк/35-10 10 50 1 27.2 0.9
АПвПуг 1х240мк/35-20 20 240 1 41.3 1.9
АПвПуг 3х185мк/25-6 6 185 3 64.9 5.11
АПвПуг 1х300мк/120-10 10 300 1 42.1 2.71
АПвПуг 3х240мк/50-20 20 240 3 85.4 8.45
АПвПуг 1х70мк/16-35 35 70 1 40.5 1.31
АПвПуг 1х300мк/70-15 15 300 1 43.1 2.38
АПвПуг 1х120мк/25-20 20 120 1 35.9 1.28
АПвПуг 3х400мк/50-10 10 400 3 89 9.8
АПвПуг 1х800мк/70-20 20 800 1 60.8 4.47
АПвПуг 1х400мк/35-35 35 400 1 54.5 3.09
АПвПуг 1х150мк/25-10 10 150 1 33.2 1.2
АПвПуг 3х70мк/25-10 10 70 3 57 4.07
АПвПуг 1х95мк/25-6 6 95 1 28.7 0.93
АПвПуг 1х500мк/35-10 10 500 1 45.4 2.63
АПвПуг 1х185мк/25-20 20 185 1 39.1 1.59
АПвПуг 3х120мк/35-6 6 120 3 58 4.11
АПвПуг 1х50мк/16-6 6 50 1 25.2 0.66
АПвПуг 1х240мк/25-20 20 240 1 41.3 1.76
АПвПуг 3х150мк/50-6 6 150 3 63.5 4.89
АПвПуг 1х630мк/50-35 35 630 1 60.1 4.05
АПвПуг 1х240мк/70-35 35 240 1 48.8 2.64
АПвПуг 3х240мк/25-6 6 240 3 71.6 6.27
АПвПуг 1х630мк/95-10 10 630 1 51 3.71
АПвПуг 1х300мк/50-15 15 300 1 43.1 2.19
АПвПуг 1х1000мк/95-20 20 1000 1 65.8 5.54
АПвПуг 3х300мк/70-10 10 300 3 85 9.46
АПвПуг 1х800мк/35-6 6 800 1 52.5 3.56
АПвПуг 3х50мк/16-35 35 50 3 74.3 5.02
АПвПуг 1х95мк/16-20 20 95 1 34.5 1.12
АПвПуг 1х400мк/95-6 6 400 1 44.1 2.79
АПвПуг 1х150мк/50-35 35 150 1 37.2 1.18
АПвПуг 3х95мк/35-6 6 95 3 54.6 3.63
АПвПуг 3х120мк/25-6 6 120 3 69 3.95
АПвПуг 1х500мк/95-10 10 500 1 46.8 3.21
АПвПуг 1х185мк/70-10 10 185 1 36.4 1.84
АПвПуг 3х150мк/35-20 20 150 3 75.7 6.46
АПвПуг 1х630мк/35-10 10 630 1 49.1 3.09
АПвПуг 1х240мк/50-35 35 240 1 50.4 2.45
АПвПуг 3х185мк/50-35 35 185 3 91.3 9.94
АПвПуг 1х300мк/35-10 10 300 1 39.4 1.93
АПвПуг 1х1000мк/240-20 20 1000 1 66.2 6.87
АПвПуг 3х240мк/70-6 6 240 3 72.9 6.29
АПвПуг 1х800мк/120-20 20 800 1 59 4.78
АПвПуг 1х35мк/16-10 10 35 1 25.8 0.63
АПвПуг 1х120мк/35-6 6 120 1 29.5 1.03
АПвПуг 1х800мк/70-6 6 800 1 53.5 3.88
АПвПуг 1х400мк/50-6 6 400 1 42.4 2.33
АПвПуг 1х150мк/35-35 35 150 1 43.4 1.89
АПвПуг 3х95мк/16-6 6 95 3 69 3.42
АПвПуг 3х120мк/16-10 10 120 3 62.9 4.32
АПвПуг 1х500мк/50-6 6 500 1 45.6 2.7
АПвПуг 1х185мк/35-6 6 185 1 33.7 1.39
АПвПуг 3х150мк/25-20 20 150 3 75.7 6.36
АПвПуг 1х50мк/35-35 35 50 1 37.2 1.37
АПвПуг 1х240мк/35-35 35 240 1 47.7 2.31
АПвПуг 3х185мк/35-10 10 185 3 70.3 5.75
АПвПуг 1х300мк/150-6 6 300 1 42.2 2.95
АПвПуг 3х240мк/50-35 35 240 3 96 11.13
АПвПуг 1х70мк/25-10 10 70 1 29.3 0.89
АПвПуг 1х300мк/70-20 20 300 1 45.1 2.5
АПвПуг 1х120мк/25-6 6 120 1 29.5 1.02
АПвПуг 3х400мк/50-15 15 400 3 94 10.69
АПвПуг 1х400мк/35-6 6 400 1 41.8 2.2
АПвПуг 1х150мк/25-20 20 150 1 37.4 1.44
АПвПуг 3х70мк/25-35 35 70 3 77.9 6.78
АПвПуг 1х95мк/35-10 10 95 1 30.5 1.15
АПвПуг 1х500мк/35-20 20 500 1 50.4 2.92
АПвПуг 1х185мк/25-35 35 185 1 45.7 2.04
АПвПуг 3х120мк/50-10 10 120 3 63.5 5.37
АПвПуг 1х50мк/25-10 10 50 1 27.2 0.85
АПвПуг 1х240мк/25-35 35 240 1 47.7 2.21
АПвПуг 3х150мк/70-10 10 150 3 68.4 5.86
АПвПуг 1х630мк/50-6 6 630 1 50 3.21
АПвПуг 1х240мк/70-6 6 240 1 37.4 1.93
АПвПуг 3х240мк/35-10 10 240 3 75.1 6.68
АПвПуг 1х630мк/95-35 35 630 1 61.2 4.44
АПвПуг 1х300мк/50-20 20 300 1 45.1 2.31
АПвПуг 1х120мк/16-10 10 120 1 31.9 1.07
АПвПуг 3х300мк/95-35 35 300 3 104.3 12.62
АПвПуг 1х800мк/50-10 10 800 1 53.3 3.71
АПвПуг 1х35мк/16-6 6 35 1 23.6 0.58
АПвПуг 1х120мк/50-10 10 120 1 31.9 1.39
АПвПуг 3х50мк/16-6 6 50 3 48.3 2.52
АПвПуг 1х95мк/16-35 35 95 1 41.1 1.51
АПвПуг 1х500мк/120-10 10 500 1 47.7 3.41
АПвПуг 1х150мк/70-10 10 150 1 34.7 1.71
АПвПуг 3х95мк/50-10 10 95 3 61.1 4.34
АПвПуг 3х120мк/35-10 10 120 3 62.9 5.27
АПвПуг 1х500мк/95-20 20 500 1 51.5 3.48
АПвПуг 1х185мк/70-20 20 185 1 40.2 2.01
АПвПуг 3х150мк/35-35 35 150 3 87.6 8.95
АПвПуг 1х630мк/35-20 20 630 1 53.7 3.37
АПвПуг 1х240мк/50-6 6 240 1 35.7 1.71
АПвПуг 3х185мк/50-6 6 185 3 67.6 5.54
АПвПуг 1х300мк/35-20 20 300 1 44 2.17
АПвПуг 1х1000мк/35-20 20 1000 1 63.9 4.98
АПвПуг 3х240мк/95-10 10 240 3 76.4 7.1
АПвПуг 1х800мк/120-6 6 800 1 54.8 4.38
АПвПуг 3х400мк/50-20 20 400 3 98.3 11.48
АПвПуг 1х800мк/95-10 10 800 1 54.4 4.12
АПвПуг 1х400мк/70-10 10 400 1 44.1 2.53
АПвПуг 1х150мк/35-6 6 150 1 31.6 1.24
АПвПуг 3х95мк/25-10 10 95 3 61.3 4.6
АПвПуг 3х120мк/16-6 6 120 3 59 3.94
АПвПуг 1х500мк/70-10 10 500 1 46.8 2.88
АПвПуг 1х185мк/50-10 10 185 1 35.5 1.57
АПвПуг 3х150мк/25-35 35 150 3 87.6 8.86
АПвПуг 1х50мк/50-10 10 50 1 28.9 1.07
АПвПуг 1х240мк/35-6 6 240 1 36.1 1.59
АПвПуг 3х185мк/35-15 15 185 3 75.1 6.45
АПвПуг 1х300мк/25-10 10 300 1 38.8 1.77
АПвПуг 1х1000мк/120-10 10 1000 1 63.4 5.39
АПвПуг 3х240мк/50-6 6 240 3 72.9 6.27
АПвПуг 1х70мк/25-20 20 70 1 32.9 1.09
АПвПуг 1х300мк/70-35 35 300 1 51.5 2.94
АПвПуг 1х120мк/35-10 10 120 1 32.3 1.18
АПвПуг 1х400мк/50-10 10 400 1 43.6 2.37
АПвПуг 1х150мк/25-35 35 150 1 43.4 1.74
АПвПуг 3х70мк/35-10 10 70 3 56 3.56
АПвПуг 1х95мк/35-20 20 95 1 34.5 1.3
АПвПуг 1х500мк/35-6 6 500 1 45.8 2.6
АПвПуг 1х185мк/25-6 6 185 1 32.7 1.27
АПвПуг 3х120мк/50-20 20 120 3 71.5 6.25
АПвПуг 1х50мк/25-20 20 50 1 31.2 0.98
АПвПуг 1х240мк/25-6 6 240 1 35.5 1.49
АПвПуг 3х150мк/70-20 20 150 3 77 6.89
АПвПуг 1х630мк/70-10 10 630 1 50.1 3.3
АПвПуг 1х240мк/95-10 10 240 1 39 2.19
АПвПуг 3х240мк/35-6 6 240 3 71.6 6.28
АПвПуг 1х630мк/95-6 6 630 1 50.2 3.59
АПвПуг 1х300мк/50-35 35 300 1 53.1 2.61
АПвПуг 1х120мк/16-20 20 120 1 35.9 1.19
АПвПуг 3х35мк/16-10 10 35 3 49.6 2.51
АПвПуг 1х800мк/50-20 20 800 1 59 4.12
АПвПуг 1х400мк/35-10 10 400 1 42.6 2.29
АПвПуг 1х120мк/50-20 20 120 1 37 1.55
АПвПуг 3х50мк/25-10 10 50 3 54.2 3.87
АПвПуг 1х95мк/25-10 10 95 1 30.3 0.98
АПвПуг 1х500мк/120-6 6 500 1 47.7 3.39
АПвПуг 1х150мк/70-35 35 150 1 44.5 2.21
АПвПуг 3х95мк/50-35 35 95 3 82.4 7.33
АПвПуг 3х120мк/35-15 15 120 3 67.6 5.12
АПвПуг 1х50мк/16-10 10 50 1 27 0.7
АПвПуг 1х185мк/70-6 6 185 1 34.6 1.68
АПвПуг 3х150мк/35-6 6 150 3 61.2 4.61
АПвПуг 1х630мк/35-35 35 630 1 61.7 3.9
АПвПуг 1х240мк/70-10 10 240 1 38.7 2.08
АПвПуг 3х185мк/70-10 10 185 3 72 6.52
АПвПуг 1х300мк/35-35 35 300 1 50.4 2.61
АПвПуг 1х1000мк/50-20 20 1000 1 63.9 5.12
АПвПуг 3х240мк/95-20 20 240 3 85.4 8.87
АПвПуг 1х800мк/150-10 10 800 1 55.2 4.63
АПвПуг 3х400мк/70-10 10 400 3 89 9.82
АПвПуг 1х800мк/95-20 20 800 1 59 4.54
АПвПуг 1х400мк/70-35 35 400 1 54.7 3.33
АПвПуг 1х150мк/50-10 10 150 1 34.3 1.43
АПвПуг 3х95мк/25-6 6 95 3 56 3.71
АПвПуг 3х120мк/25-10 10 120 3 61.9 4.45
АПвПуг 1х500мк/70-20 20 500 1 51.5 3.17
АПвПуг 1х185мк/50-20 20 185 1 40.2 1.83
АПвПуг 3х150мк/25-6 6 150 3 62.2 4.55
АПвПуг 1х630мк/120-10 10 630 1 51 3.84
АПвПуг 1х240мк/50-10 10 240 1 37.7 1.75
АПвПуг 3х185мк/35-20 20 185 3 79.4 7.17
АПвПуг 1х300мк/25-20 20 300 1 44 2.06
АПвПуг 1х1000мк/120-20 20 1000 1 65.8 5.78
АПвПуг 3х240мк/70-10 10 240 3 76.4 7.1
АПвПуг 1х70мк/35-10 10 70 1 28.9 1.04
АПвПуг 1х300мк/70-6 6 300 1 39.7 2.18
АПвПуг 1х120мк/35-15 15 120 1 33.9 1.31
АПвПуг 1х400мк/50-15 15 400 1 46.7 2.57
АПвПуг 1х150мк/25-6 6 150 1 31 1.14
АПвПуг 3х70мк/35-20 20 70 3 65.4 3.26
АПвПуг 1х95мк/35-35 35 95 1 42 1.62
АПвПуг 1х500мк/50-10 10 500 1 46.8 2.73
АПвПуг 1х185мк/35-10 10 185 1 35.5 1.44
АПвПуг 3х120мк/50-6 6 120 3 60.3 4.36
АПвПуг 1х50мк/25-35 35 50 1 37.2 1.27
АПвПуг 1х240мк/35-10 10 240 1 37.7 1.64
АПвПуг 3х150мк/95-10 10 150 3 68.4 5.86
АПвПуг 1х240мк/95-20 20 240 1 42.8 2.47
АПвПуг 3х240мк/50-10 10 240 3 76.4 6.94
АПвПуг 1х70мк/16-10 10 70 1 28.7 0.79
АПвПуг 1х300мк/50-6 6 300 1 38.7 1.93
АПвПуг 1х120мк/16-35 35 120 1 43.5 1.56
АПвПуг 3х35мк/25-10 10 35 3 51.6 2.56
АПвПуг 1х800мк/50-6 6 800 1 53.5 3.73
АПвПуг 1х400мк/35-15 15 400 1 45.6 2.42
АПвПуг 1х120мк/70-10 10 120 1 33.6 1.52
АПвПуг 3х70мк/16-10 10 70 3 56 3.32
АПвПуг 1х95мк/25-20 20 95 1 34.5 1.21
АПвПуг 1х500мк/150-10 10 500 1 51.2 3.68
АПвПуг 1х150мк/95-10 10 150 1 34.6 1.82
АПвПуг 3х120мк/35-20 20 120 3 72.5 5.85
АПвПуг 1х50мк/16-20 20 50 1 31.2 0.9
АПвПуг 1х185мк/95-10 10 185 1 36.4 2.02
АПвПуг 3х150мк/50-10 10 150 3 67.5 5.97
АПвПуг 1х630мк/35-6 6 630 1 49.1 3.03
АПвПуг 1х240мк/70-15 15 240 1 40.4 2.11
АПвПуг 3х185мк/95-10 10 185 3 71.6 6.51
АПвПуг 1х630мк/70-20 20 630 1 57 3.88
АПвПуг 1х300мк/35-6 6 300 1 38.2 1.84
АПвПуг 1х1000мк/70-10 10 1000 1 62.9 4.89
АПвПуг 3х300мк/25-10 10 300 3 80.4 8.74
АПвПуг 1х800мк/35-10 10 800 1 52.9 3.65
АПвПуг 3х400мк/95-10 10 400 3 89 17.43
АПвПуг 1х800мк/95-6 6 800 1 54 4.11
АПвПуг 1х400мк/70-6 6 400 1 42.9 2.52
АПвПуг 1х150мк/50-15 15 150 1 36.5 1.58
АПвПуг 3х95мк/35-10 10 95 3 59.9 4.04
АПвПуг 3х120мк/25-20 20 120 3 71.5 6.02
АПвПуг 1х500мк/70-35 35 500 1 57.9 3.75
АПвПуг 1х185мк/50-35 35 185 1 46.6 2.22
АПвПуг 3х150мк/35-10 10 150 3 66.1 5.04
АПвПуг 1х630мк/150-10 10 630 1 51.8 4.07
АПвПуг 1х240мк/50-15 15 240 1 40.4 1.93
АПвПуг 3х185мк/50-10 10 185 3 71.2 6.67
АПвПуг 1х300мк/25-35 35 300 1 51.3 2.58
АПвПуг 1х1000мк/150-20 20 1000 1 65.8 6.1
АПвПуг 3х240мк/70-20 20 240 3 84.4 9.03
АПвПуг 1х70мк/35-20 20 70 1 32.9 1.19
АПвПуг 1х300мк/95-10 10 300 1 41.3 2.47
АПвПуг 1х120мк/35-20 20 120 1 35.9 1.47
Back To Top