skip to Main Content

ПвБШвнг(А)-LS (1кВ)

Описание

Область применения

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, на номинальное переменное напряжение 0,66, 1, 3 кВ частоты 50Гц. Кабели с индексом нг(А) предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях)

Конструкция

  • Токопроводящая жила — медная однопроволочная круглая (ок), однопроволочная секторная (ос), многопроволочная круглая (мк), многопроволочная секторная (мс)
  • Изоляция жил — сшитый полиэтилен
  • Внутренняя оболочка — ПВХ пластикат или ПВХ пластикат пониженной горючести
  • Бронепокров — стальные оцинкованные ленты
  • Защитный шланг — ПВХ пластикат, ПВХ пластикат пониженной горючести
Номинальное напряжение, кВ 0,66, 1
Диапазон температур эксплуатации, °С -50 до +50
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С -15
Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля , не менее 30
Срок службы кабеля, лет
Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Кабели соответствуют требованиям ТУ 16-705.499-2010
Маркоразмер Напряжение кВ Сечение мм2 Кол-во жил шт Диаметр мм Вес кг/м
ПвБШвнг(A)-LS 4х16мк(N)-1 1 16 4 24.7 1.43
ПвБШвнг(A)-LS 4х6ок(N)-1 1 6 4 19.5 0.81
ПвБШвнг(A)-LS 5х50мс(N,PE)-1 1 50 5 35.31 3.53
ПвБШвнг(A)-LS 3х35мс-1 1 35 3 25.7 1.82
ПвБШвнг(A)-LS 3х95мс+1х50мс(PE)-1 1 95 3 40.7 4.79
ПвБШвнг(A)-LS 4х400мс(N)-1 1 400 4 74 18.62
ПвБШвнг(A)-LS 5х25ок(N,PE)-1 1 25 5 30.1 2.3
ПвБШвнг(A)-LS 3х185мс-1 1 185 3 49.4 7.36
ПвБШвнг(A)-LS 4х25ок(N)-1 1 25 4 27.8 1.94
ПвБШвнг(A)-LS 5х16мк(N,PE)-1 1 16 5 26.5 1.66
ПвБШвнг(A)-LS 3х120мс-1 1 120 3 39.3 4.73
ПвБШвнг(A)-LS 3х50ок-1 1 50 3 31 2.52
ПвБШвнг(A)-LS 4х16ок(N)-1 1 16 4 23.6 1.36
ПвБШвнг(A)-LS 4х70мс(N)-1 1 70 4 36.61 4.01
ПвБШвнг(A)-LS 5х50ок(N,PE)-1 1 50 5 36.7 3.72
ПвБШвнг(A)-LS 3х35ок+1х16ок(N)-1 1 35 3 29.8 2.3
ПвБШвнг(A)-LS 3х95мс-1 1 95 3 35.9 3.91
ПвБШвнг(A)-LS 4х4ок(N)-1 1 4 4 18.4 0.69
ПвБШвнг(A)-LS 5х35мк(N,PE)-1 1 35 5 33.5 2.84
ПвБШвнг(A)-LS 3х240мс+1х120мс(N)-1 1 240 3 59.6 10.82
ПвБШвнг(A)-LS 4х300мс(N)-1 1 300 4 66.5 14.62
ПвБШвнг(A)-LS 5х16ок(N,PE)-1 1 16 5 25.7 1.63
ПвБШвнг(A)-LS 3х150мс+1х70мс(N)-1 1 150 3 48.1 6.4
ПвБШвнг(A)-LS 3х6ок-1 1 6 3 18.4 0.71
ПвБШвнг(A)-LS 4х185мс(N)-1 1 185 4 54.16 9.47
ПвБШвнг(A)-LS 4х95мс(N)-1 1 95 4 40.83 5.12
ПвБШвнг(A)-LS 5х6ок(N,PE)-1 1 6 5 20.68 0.93
ПвБШвнг(A)-LS 3х35ок-1 1 35 3 27.9 1.98
ПвБШвнг(A)-LS 4х10ок(N)-1 1 10 4 21.4 1.04
ПвБШвнг(A)-LS 4х50мк(N)-1 1 50 4 36.61 3.21
ПвБШвнг(A)-LS 5х35ок(N,PE)-1 1 35 5 32.7 2.88
ПвБШвнг(A)-LS 3х240мс-1 1 240 3 55.8 9.29
ПвБШвнг(A)-LS 3х70мс+1х35мс(N)-1 1 70 3 36.3 3.74
ПвБШвнг(A)-LS 4х35мк(N)-1 1 35 4 36.61 2.43
ПвБШвнг(A)-LS 5х185мс(N,PE)-1 1 185 5 63.64 11.03
ПвБШвнг(A)-LS 3х150мс-1 1 150 3 44.2 5.86
ПвБШвнг(A)-LS 4х240мс(N)-1 1 240 4 60.48 11.56
ПвБШвнг(A)-LS 5х10ок(N,PE)-1 1 10 5 22.8 1.2
ПвБШвнг(A)-LS 5х70мс(N,PE)-1 1 70 5 42.2 4.76
ПвБШвнг(A)-LS 2х4ок(N)-1 1 4 2 16.9 0.56
ПвБШвнг(A)-LS 3х4ок-1 1 4 3 17.4 0.61
ПвБШвнг(A)-LS 4х120мс(N)-1 1 120 4 44.24 6.17
ПвБШвнг(A)-LS 4х50мс(N)-1 1 50 4 32.8 3.09
ПвБШвнг(A)-LS 5х4ок(N,PE)-1 1 4 5 19.44 0.78
ПвБШвнг(A)-LS 3х25мс-1 1 25 3 23.2 1.43
ПвБШвнг(A)-LS 3х70мс-1 1 70 3 32.1 3.05
ПвБШвнг(A)-LS 4х35мс(N)-1 1 35 4 29.1 2.33
ПвБШвнг(A)-LS 5х240мс(N,PE)-1 1 240 5 71 14.48
ПвБШвнг(A)-LS 3х16ок-1 1 16 3 22.1 1.15
ПвБШвнг(A)-LS 4х25мк(N)-1 1 25 4 28.3 1.95
ПвБШвнг(A)-LS 5х120мс(N,PE)-1 1 120 5 52 7.82
ПвБШвнг(A)-LS 5х95мс(N,PE)-1 1 95 5 46 6.09
ПвБШвнг(A)-LS 3х10ок-1 1 10 3 20.1 0.9
ПвБШвнг(A)-LS 3х50мк+1х25мк(N)-1 1 50 3 34.1 3.07
ПвБШвнг(A)-LS 4х150мс(N)-1 1 150 4 48.86 7.57
ПвБШвнг(A)-LS 4х50ок(N)-1 1 50 4 33.5 3.09
ПвБШвнг(A)-LS 5х50мк(N,PE)-1 1 50 5 37.6 3.78
ПвБШвнг(A)-LS 3х25ок-1 1 25 3 25.8 1.61
ПвБШвнг(A)-LS 3х95мс+1х50мс(N)-1 1 95 3 40.7 4.79
ПвБШвнг(A)-LS 4х35ок(N)-1 1 35 4 30.3 2.43
ПвБШвнг(A)-LS 5х25мк(N,PE)-1 1 25 5 30.8 2.24
ПвБШвнг(A)-LS 3х185мс+1х95мс(N)-1 1 185 3 52.3 8.54
ПвБШвнг(A)-LS 4х25мс(N)-1 1 25 4 27 1.86
ПвБШвнг(A)-LS 5х150мс(N,PE)-1 1 150 5 57.99 9.37
ПвБШвнг(A)-LS 3х120мс+1х70мс(N)-1 1 120 3 43.5 5.79
ПвБШвнг(A)-LS 3х50мс-1 1 50 3 28.9 2.36
Back To Top