skip to Main Content

ПвПг (10кВ)

Описание

Область применения

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6, 10, 20, 35 кВ частоты 50Гц в сетях с заземленной или изолированной нейтралью. Кабели марок предназначены для прокладки в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов и на трассах без ограничения разности уровней.

Конструкция

  • Токопроводящая жила — медная многопроволочная, уплотненная
  • Экран по токопроводящей жиле — экструдируемый электропроводящий сшитый полиэтилен
  • Изоляция — сшитый полиэтилен
  • Экран по изоляции — экструдируемый электропроводящий сшитый полиэтилен
  • Разделительный слой — ленты электропроводящей бумаги
  • Экран — медные проволоки, скрепленные медной лентой
  • Разделительный слой — водоблокирующая лента
  • Оболочка — полиэтилен
Номинальное напряжение, кВ 6, 10, 20, 35
Диапазон температур эксплуатации, °С -60 до +50
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С -20
Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля , не менее 30
Срок службы кабеля, лет
Климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 1, 2 по ГОСТ 15150-69, включая прокладку в грунте и в воде
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Кабели соответствуют требованиям ТУ 16.К71-335-2004, ТУ 16.К71-359-2005
Маркоразмер Напряжение кВ Сечение мм2 Кол-во жил шт Диаметр мм Вес кг/м
ПвПг 1х50мк/25-10 10 50 1 26.2 1.1
ПвПг 1х800мк/35-10 10 800 1 51.9 8.41
ПвПг 1х120мк/35-35 35 120 1 42.4 2.5
ПвПг 3х120мк/70-6 6 120 3 59.3 7.12
ПвПг 1х185мк/25-35 35 185 1 44.7 3.09
ПвПг 3х240мк/35-10 10 240 3 74.9 11.08
ПвПг 1х240мк/95-10 10 240 1 38 3.61
ПвПг 3х95мк/16-10 10 95 3 58.9 5.5
ПвПг 1х400мк/50-10 10 400 1 42.9 4.79
ПвПг 1х500мк/70-10 10 500 1 45.7 5.92
ПвПг 1х70мк/16-35 35 70 1 37.9 1.66
ПвПг 1х120мк/25-10 10 120 1 30.9 1.83
ПвПг 3х120мк/25-10 10 120 3 61.9 6.55
ПвПг 1х150мк/50-35 35 150 1 44.3 2.96
ПвПг 3х185мк/35-6 6 185 3 65.3 8.69
ПвПг 1х240мк/35-10 10 240 1 36.3 3.11
ПвПг 3х50мк/35-10 10 50 3 51.2 3.89
ПвПг 1х300мк/95-10 10 300 1 39.7 4.25
ПвПг 1х630мк/50-10 10 630 1 49.4 6.98
ПвПг 1х95мк/16-6 6 95 1 27.7 1.4
ПвПг 1х150мк/25-35 35 150 1 43 2.71
ПвПг 3х150мк/50-10 10 150 3 67.6 8.1
ПвПг 1х185мк/70-35 35 185 1 45.2 3.4
ПвПг 3х50мк/16-10 10 50 3 52.8 4.23
ПвПг 1х300мк/50-10 10 300 1 39.7 3.84
ПвПг 1х500мк/35-10 10 500 1 44.4 5.58
ПвПг 1х50мк/35-10 10 50 1 26.2 1.2
ПвПг 1х800мк/35-6 6 800 1 51.5 8.36
ПвПг 1х120мк/35-6 6 120 1 28.8 1.83
ПвПг 3х150мк/25-10 10 150 3 66.5 8.4
ПвПг 1х185мк/25-6 6 185 1 31.7 2.31
ПвПг 3х240мк/50-10 10 240 3 74.9 12.01
ПвПг 1х300мк/240-35 35 300 1 56.4 6.37
ПвПг 3х95мк/16-6 6 95 3 54.6 4.86
ПвПг 1х400мк/50-6 6 400 1 41.4 4.63
ПвПг 1х500мк/70-6 6 500 1 44.5 5.74
ПвПг 1х70мк/25-10 10 70 1 27.9 1.32
ПвПг 1х120мк/25-20 20 120 1 34.9 1.97
ПвПг 3х120мк/25-6 6 120 3 57 6.1
ПвПг 1х150мк/50-6 6 150 1 31.5 2.23
ПвПг 3х185мк/50-10 10 185 3 69.3 10.02
ПвПг 1х240мк/35-15 15 240 1 39.1 3.25
ПвПг 3х70мк/16-10 10 70 3 56 5.17
ПвПг 1х300мк/95-35 35 300 1 50.5 4.86
ПвПг 1х630мк/70-10 10 630 1 49.4 7.17
ПвПг 1х95мк/25-10 10 95 1 29.5 1.58
ПвПг 1х150мк/35-10 10 150 1 32.4 2.23
ПвПг 3х150мк/50-35 35 150 3 86.6 11.67
ПвПг 1х185мк/95-10 10 185 1 35.8 3.08
ПвПг 3х50мк/16-6 6 50 3 47.3 3.18
ПвПг 1х300мк/50-35 35 300 1 50.5 4.45
ПвПг 1х500мк/35-20 20 500 1 49.4 5.92
ПвПг 1х630мк/120-10 10 630 1 50.4 7.51
ПвПг 1х800мк/50-10 10 800 1 53.2 8.56
ПвПг 1х120мк/50-10 10 120 1 32.2 2.08
ПвПг 3х150мк/25-6 6 150 3 61.6 7.35
ПвПг 1х185мк/35-10 10 185 1 34.1 2.58
ПвПг 3х240мк/50-6 6 240 3 72.7 10.86
ПвПг 1х300мк/25-10 10 300 1 38.4 3.59
ПвПг 3х95мк/25-10 10 95 3 60.3 6.27
ПвПг 1х400мк/70-10 10 400 1 42.9 4.98
ПвПг 1х500мк/95-6 6 500 1 45.7 6
ПвПг 1х70мк/35-10 10 70 1 27.9 1.41
ПвПг 1х120мк/25-6 6 120 1 28.5 1.69
ПвПг 3х120мк/35-10 10 120 3 61.9 6.65
ПвПг 1х150мк/70-10 10 150 1 34.1 2.51
ПвПг 3х240мк/25-10 10 240 3 74.9 10.91
ПвПг 1х240мк/35-35 35 240 1 46.7 3.66
ПвПг 3х70мк/25-10 10 70 3 56.9 5.23
ПвПг 1х35мк/16-10 10 35 1 24.8 0.82
ПвПг 1х630мк/70-6 6 630 1 47.7 6.95
ПвПг 1х1000мк/35-10 10 1000 1 58.5 10.69
ПвПг 1х95мк/35-10 10 95 1 29.9 1.61
ПвПг 1х150мк/35-35 35 150 1 43 2.81
ПвПг 3х185мк/25-10 10 185 3 68.9 8.97
ПвПг 1х240мк/120-10 10 240 1 38.4 3.82
ПвПг 3х50мк/25-10 10 50 3 51.2 3.79
ПвПг 1х300мк/50-6 6 300 1 37.8 3.68
ПвПг 1х500мк/35-35 35 500 1 57.1 7
ПвПг 1х630мк/240-35 35 630 1 62.1 9.46
ПвПг 1х800мк/70-10 10 800 1 53.2 8.75
ПвПг 1х120мк/50-6 6 120 1 29.6 1.93
ПвПг 3х150мк/35-10 10 150 3 65.7 8.53
ПвПг 1х185мк/35-20 20 185 1 38.1 2.72
ПвПг 3х240мк/70-10 10 240 3 76.8 12.48
ПвПг 1х300мк/25-35 35 300 1 49.4 4.3
ПвПг 3х95мк/25-35 35 95 3 80.4 9.06
ПвПг 1х400мк/70-6 6 400 1 42.3 4.84
ПвПг 1х50мк/16-10 10 50 1 26 0.96
ПвПг 1х70мк/35-35 35 70 1 37.9 1.84
ПвПг 1х120мк/35-10 10 120 1 31.3 1.86
ПвПг 3х120мк/35-6 6 120 3 57 6.2
ПвПг 1х150мк/95-10 10 150 1 34.1 2.74
ПвПг 3х240мк/25-35 35 240 3 97 14.7
ПвПг 1х240мк/50-10 10 240 1 36.7 3.14
ПвПг 3х70мк/25-20 20 70 3 63.1 5.92
ПвПг 1х400мк/35-10 10 400 1 41.6 4.64
ПвПг 1х630мк/95-10 10 630 1 49 7.26
ПвПг 1х1000мк/70-10 10 1000 1 59.3 11.04
ПвПг 1х95мк/50-10 10 95 1 30.4 1.77
ПвПг 1х150мк/35-6 6 150 1 30.6 2.13
ПвПг 3х185мк/35-10 10 185 3 70.1 9.16
ПвПг 1х240мк/25-10 10 240 1 36.3 3.02
ПвПг 3х50мк/25-15 15 50 3 51.2 3.79
ПвПг 1х300мк/70-10 10 300 1 39.7 4.02
ПвПг 1х500мк/50-10 10 500 1 45.7 5.74
ПвПг 1х630мк/35-10 10 630 1 48.1 6.83
ПвПг 1х95мк/16-10 10 95 1 29.5 1.49
ПвПг 1х120мк/70-10 10 120 1 32.6 2.22
ПвПг 3х150мк/35-35 35 150 3 86.6 11.42
ПвПг 1х185мк/50-10 10 185 1 35.4 2.73
ПвПг 3х240мк/70-6 6 240 3 72.7 11.82
ПвПг 1х300мк/35-10 10 300 1 38.4 3.69
ПвПг 3х95мк/25-6 6 95 3 53.6 5.17
ПвПг 1х400мк/95-6 6 400 1 42.7 5.06
ПвПг 1х50мк/16-20 20 50 1 30.2 1.14
ПвПг 1х70мк/50-10 10 70 1 28.8 1.52
ПвПг 1х120мк/35-15 15 120 1 33.7 2.04
ПвПг 3х120мк/50-10 10 120 3 63.2 6.89
ПвПг 1х185мк/25-10 10 185 1 34.1 2.48
ПвПг 3х240мк/25-6 6 240 3 71.5 10.51
ПвПг 1х240мк/70-10 10 240 1 37.2 3.32
ПвПг 3х70мк/35-10 10 70 3 55 4.73
ПвПг 1х400мк/35-35 35 400 1 52.6 5.3
ПвПг 1х500мк/50-35 35 500 1 56.5 6.33
ПвПг 1х70мк/16-10 10 70 1 27.28 1.17
ПвПг 1х120мк/16-10 10 120 1 30.9 1.74
ПвПг 3х120мк/16-10 10 120 3 62.3 6.73
ПвПг 1х150мк/50-10 10 150 1 33.7 2.38
ПвПг 3х185мк/35-20 20 185 3 76.4 10.64
ПвПг 1х240мк/25-6 6 240 1 34.7 2.92
ПвПг 3х50мк/25-20 20 50 3 60.8 4.84
ПвПг 1х300мк/70-35 35 300 1 50.5 4.63
ПвПг 1х630мк/35-35 35 630 1 59.1 7.71
ПвПг 1х95мк/16-20 20 95 1 33.5 1.63
ПвПг 1х150мк/25-10 10 150 1 32.4 2.13
ПвПг 3х150мк/35-6 6 150 3 61.6 6.4
ПвПг 1х185мк/70-10 10 185 1 35 2.84
ПвПг 3х240мк/95-10 10 240 3 76.8 12.73
ПвПг 1х300мк/35-35 35 300 1 49.4 4.4
ПвПг 3х95мк/35-10 10 95 3 59.5 6.39
ПвПг 1х500мк/120-35 35 500 1 56.5 7.06
Back To Top