skip to Main Content

ПвПу (10кВ)

Описание

Область применения

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6, 10, 20, 35 кВ частоты 50Гц в сетях с заземленной или изолированной нейтралью. Кабели марок предназначены для прокладки в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов и на трассах без ограничения разности уровней.

Конструкция

  • Токопроводящая жила — медная многопроволочная, уплотненная
  • Экран по токопроводящей жиле — экструдируемый электропроводящий сшитый полиэтилен
  • Изоляция — сшитый полиэтилен
  • Экран по изоляции — экструдируемый электропроводящий сшитый полиэтилен
  • Разделительный слой — ленты электропроводящей бумаги
  • Экран — медные проволоки, скрепленные медной лентой
  • Разделительный слой — две ленты крепированной бумаги
  • Оболочка — полиэтилен
Номинальное напряжение, кВ 6, 10, 20, 35
Диапазон температур эксплуатации, °С -60 до +50
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С -20
Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля , не менее 30
Срок службы кабеля, лет
Климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 1, 2 по ГОСТ 15150-69, включая прокладку в грунте и в воде
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Кабели соответствуют требованиям ТУ 16.К71-335-2004, ТУ 16.К71-359-2005
Маркоразмер Напряжение кВ Сечение мм2 Кол-во жил шт Диаметр мм Вес кг/м
ПвПу 1х630мк/70-20 20 630 1 54 7.46
ПвПу 1х185мк/35-10 10 185 1 34.6 2.64
ПвПу 3х50мк/16-20 20 50 3 50.9 4.76
ПвПу 1х800мк/150-6 6 800 1 54 9.45
ПвПу 1х240мк/50-20 20 240 1 42.4 3.58
ПвПу 3х95мк/35-6 6 95 3 53.6 5.29
ПвПу 1х95мк/50-10 10 95 1 29.8 1.8
ПвПу 1х300мк/50-10 10 300 1 40.3 3.91
ПвПу 1х400мк/50-15 15 400 1 44.9 5.02
ПвПу 3х150мк/70-10 10 150 3 66.4 8.16
ПвПу 1х500мк/70-20 20 500 1 50.9 6.34
ПвПу 1х150мк/25-10 10 150 1 32.9 2.19
ПвПу 3х240мк/25-10 10 240 3 73.9 11.13
ПвПу 1х630мк/35-10 10 630 1 48.6 6.92
ПвПу 1х150мк/70-6 6 150 1 32.5 2.44
ПвПу 3х300мк/35-20 20 300 3 88.4 14.69
ПвПу 1х70мк/50-10 10 70 1 28.4 1.54
ПвПу 1х240мк/25-35 35 240 1 48.4 3.65
ПвПу 3х95мк/16-6 6 95 3 55 5.3
ПвПу 1х95мк/16-6 6 95 1 27.6 1.38
ПвПу 1х300мк/25-20 20 300 1 43.1 3.87
ПвПу 3х120мк/35-6 6 120 3 59.4 6.87
ПвПу 1х400мк/150-10 10 400 1 44.5 5.67
ПвПу 3х150мк/35-10 10 150 3 66.6 8.51
ПвПу 1х500мк/35-35 35 500 1 55.5 6.5
ПвПу 1х120мк/35-10 10 120 1 31.4 1.98
ПвПу 3х185мк/50-35 35 185 3 90.3 13.26
ПвПу 3х240мк/50-35 35 240 3 95.1 12.52
ПвПу 1х70мк/25-10 10 70 1 28.4 1.36
ПвПу 1х185мк/70-6 6 185 1 34.2 2.79
ПвПу 3х70мк/25-10 10 70 3 55 4.6
ПвПу 1х800мк/70-10 10 800 1 53.8 8.85
ПвПу 1х240мк/70-6 6 240 1 36.6 3.35
ПвПу 3х120мк/25-10 10 120 3 63.3 7.26
ПвПу 1х35мк/16-15 15 35 1 27.1 0.95
ПвПу 1х400мк/95-10 10 400 1 43.5 5.29
ПвПу 1х120мк/16-6 6 120 1 29 1.66
ПвПу 3х185мк/25-35 35 185 3 90.3 13.03
ПвПу 1х50мк/25-35 35 50 1 36.9 1.64
ПвПу 1х150мк/50-10 10 150 1 34.3 2.44
ПвПу 1х630мк/70-35 35 630 1 60.6 8.16
ПвПу 1х185мк/50-10 10 185 1 36 2.79
ПвПу 3х50мк/16-6 6 50 3 47.3 3.32
ПвПу 1х800мк/185-10 10 800 1 54.8 9.7
ПвПу 1х240мк/50-35 35 240 1 48 3.89
ПвПу 3х95мк/50-10 10 95 3 58.9 5.88
ПвПу 1х95мк/50-35 35 95 1 40.8 2.34
ПвПу 1х300мк/50-35 35 300 1 52.3 4.99
ПвПу 1х400мк/50-20 20 400 1 47.9 5.1
ПвПу 3х150мк/70-35 35 150 3 88.4 11.48
ПвПу 1х500мк/70-6 6 500 1 45.9 5.98
ПвПу 1х150мк/25-20 20 150 1 36.5 2.34
ПвПу 3х240мк/25-20 20 240 3 82.6 12.26
ПвПу 1х630мк/50-10 10 630 1 49.2 6.86
ПвПу 1х150мк/95-20 20 150 1 37.7 3.01
ПвПу 3х300мк/50-10 10 300 3 84 13
ПвПу 1х70мк/70-10 10 70 1 28.7 1.73
ПвПу 1х240мк/25-6 6 240 1 35.1 2.95
ПвПу 3х95мк/25-10 10 95 3 60.3 6.28
ПвПу 1х95мк/25-10 10 95 1 30 1.63
ПвПу 1х300мк/25-35 35 300 1 49.3 4.31
ПвПу 3х120мк/50-10 10 120 3 61.9 6.81
ПвПу 1х400мк/35-10 10 400 1 42.1 4.72
ПвПу 3х150мк/35-20 20 150 3 74.2 9.03
ПвПу 1х500мк/35-6 6 500 1 44.5 5.65
ПвПу 1х120мк/50-10 10 120 1 32.8 2.14
ПвПу 3х185мк/50-6 6 185 3 66.2 8.86
ПвПу 3х240мк/50-6 6 240 3 69 10.55
ПвПу 1х70мк/25-6 6 70 1 26.6 1.25
ПвПу 1х240мк/120-10 10 240 1 39.2 3.92
ПвПу 3х70мк/25-20 20 70 3 64.1 5.74
ПвПу 1х800мк/70-6 6 800 1 53.1 8.6
ПвПу 1х240мк/95-10 10 240 1 40.2 3.66
ПвПу 3х120мк/25-35 35 120 3 83.8 9.71
ПвПу 1х35мк/16-6 6 35 1 23.7 0.83
ПвПу 1х500мк/120-10 10 500 1 46.3 6.48
ПвПу 1х120мк/25-10 10 120 1 31.4 1.89
ПвПу 3х185мк/25-6 6 185 3 63.9 8.39
ПвПу 1х50мк/35-35 35 50 1 36.1 1.67
ПвПу 1х150мк/50-35 35 150 1 43.7 2.93
ПвПу 3х240мк/25-35 35 240 3 96.3 14.7
ПвПу 1х630мк/70-6 6 630 1 49.6 7.23
ПвПу 1х185мк/50-20 20 185 1 40.2 3.03
ПвПу 3х50мк/25-10 10 50 3 52.8 4.33
ПвПу 1х800мк/35-10 10 800 1 52.4 8.51
ПвПу 1х240мк/50-6 6 240 1 35.2 3.12
ПвПу 3х95мк/50-6 6 95 3 53.6 5.43
ПвПу 1х95мк/70-10 10 95 1 30.4 1.99
ПвПу 1х300мк/50-6 6 300 1 39.1 3.84
ПвПу 1х400мк/50-35 35 400 1 53.7 5.55
ПвПу 3х150мк/95-10 10 150 3 68.4 8.43
ПвПу 1х500мк/95-10 10 500 1 46.3 6.23
ПвПу 1х150мк/25-35 35 150 1 42.5 2.65
ПвПу 1х630мк/50-35 35 630 1 61.2 8.04
ПвПу 1х185мк/25-10 10 185 1 34.6 2.54
ПвПу 3х35мк/16-10 10 35 3 47.8 3.16
ПвПу 1х800мк/120-10 10 800 1 53.8 9.33
ПвПу 1х240мк/35-10 10 240 1 36.8 3.18
ПвПу 3х95мк/25-20 20 95 3 67.9 6.8
ПвПу 1х95мк/25-35 35 95 1 39.6 2.1
ПвПу 1х300мк/25-6 6 300 1 37.7 3.6
ПвПу 3х120мк/50-6 6 120 3 58.4 6.57
ПвПу 1х400мк/35-20 20 400 1 46.7 4.94
ПвПу 3х150мк/35-6 6 150 3 62.6 7.99
ПвПу 1х500мк/50-10 10 500 1 45.5 5.64
ПвПу 1х120мк/50-6 6 120 1 30.1 1.98
ПвПу 3х185мк/70-35 35 185 3 92 12.91
ПвПу 1х630мк/120-10 10 630 1 50 7.74
ПвПу 1х150мк/50-6 6 150 1 31.6 2.27
ПвПу 3х240мк/70-10 10 240 3 75.8 11.75
ПвПу 1х70мк/35-10 10 70 1 28.4 1.46
ПвПу 1х240мк/150-10 10 240 1 39.8 4.16
ПвПу 3х70мк/35-10 10 70 3 55 4.75
ПвПу 1х800мк/95-10 10 800 1 53.5 8.82
ПвПу 1х240мк/95-6 6 240 1 36.6 3.58
ПвПу 3х120мк/25-6 6 120 3 59.4 6.77
ПвПу 1х35мк/25-6 6 35 1 23.7 0.87
ПвПу 1х500мк/120-20 20 500 1 51.5 6.72
ПвПу 1х120мк/25-20 20 120 1 35 2.04
ПвПу 3х185мк/35-10 10 185 3 69.4 9.95
ПвПу 3х240мк/25-6 6 240 3 70.6 10.31
ПвПу 1х630мк/95-10 10 630 1 49.7 7.27
ПвПу 1х185мк/50-35 35 185 1 45.4 3.3
ПвПу 3х50мк/35-20 20 50 3 60.4 4.95
ПвПу 1х800мк/35-35 35 800 1 63 9.47
ПвПу 1х240мк/70-10 10 240 1 38.2 3.33
ПвПу 1х95мк/70-35 35 95 1 40.8 2.52
ПвПу 1х300мк/70-10 10 300 1 40.3 4.1
ПвПу 1х400мк/50-6 6 400 1 42.7 4.82
ПвПу 1х1000мк/95-35 35 1000 1 70.5 12.4
ПвПу 3х150мк/95-35 35 150 3 88.4 11.75
ПвПу 1х50мк/16-10 10 50 1 26.7 1.06
ПвПу 1х150мк/25-6 6 150 1 30.5 2.02
ПвПу 1х630мк/50-6 6 630 1 49.6 7.22
ПвПу 1х185мк/25-20 20 185 1 38.2 2.7
ПвПу 3х35мк/16-6 6 35 3 45.9 3.19
ПвПу 1х800мк/120-35 35 800 1 64.2 9.97
ПвПу 1х240мк/35-35 35 240 1 46.6 3.75
ПвПу 3х95мк/25-6 6 95 3 56 5.76
ПвПу 1х95мк/35-10 10 95 1 30 1.73
ПвПу 1х300мк/35-10 10 300 1 38.9 3.76
ПвПу 3х150мк/25-10 10 150 3 66.6 8.41
ПвПу 1х400мк/35-6 6 400 1 41.3 4.55
ПвПу 3х150мк/50-10 10 150 3 66.4 7.94
ПвПу 1х500мк/50-6 6 500 1 45.1 5.68
ПвПу 1х120мк/70-10 10 120 1 31.7 2.24
ПвПу 3х185мк/95-35 35 185 3 92 13.18
ПвПу 1х630мк/150-6 6 630 1 50.6 7.85
ПвПу 1х150мк/70-10 10 150 1 34.3 2.62
ПвПу 3х240мк/95-10 10 240 3 75.4 11.71
ПвПу 1х70мк/35-15 15 70 1 31.2 1.66
ПвПу 1х240мк/25-10 10 240 1 36.2 2.95
ПвПу 3х70мк/35-6 6 70 3 52.6 4.88
ПвПу 1х95мк/16-10 10 95 1 30 1.54
ПвПу 1х300мк/120-10 10 300 1 41.6 3.86
ПвПу 3х120мк/35-10 10 120 3 62.3 6.94
ПвПу 1х400мк/120-10 10 400 1 44.1 5.4
ПвПу 1х500мк/150-10 10 500 1 47.7 6.66
ПвПу 1х120мк/25-35 35 120 1 41 2.37
ПвПу 3х185мк/35-6 6 185 3 63.9 8.49
ПвПу 3х240мк/35-10 10 240 3 73.9 11.23
ПвПу 1х70мк/16-10 10 70 1 27.8 1.2
ПвПу 1х185мк/70-10 10 185 1 36 2.97
ПвПу 3х70мк/16-10 10 70 3 54 4.57
ПвПу 1х800мк/35-6 6 800 1 52 8.27
ПвПу 1х240мк/70-15 15 240 1 41 3.68
ПвПу 3х120мк/16-10 10 120 3 61.9 6.49
ПвПу 1х300мк/70-6 6 300 1 39.1 4.03
ПвПу 1х400мк/70-10 10 400 1 43.5 5.05
ПвПу 1х120мк/16-10 10 120 1 31.4 1.8
ПвПу 3х150мк/95-6 6 150 3 63.5 8.17
ПвПу 1х50мк/16-6 6 50 1 24.9 0.98
ПвПу 1х150мк/35-10 10 150 1 32.9 2.29
ПвПу 1х630мк/70-10 10 630 1 50 7.26
ПвПу 1х185мк/25-6 6 185 1 32.2 2.37
ПвПу 3х50мк/16-10 10 50 3 52.8 4.24
ПвПу 1х800мк/150-10 10 800 1 53.3 9.43
ПвПу 1х240мк/50-10 10 240 1 38.2 3.33
ПвПу 3х95мк/35-10 10 95 3 57.9 5.74
ПвПу 1х95мк/35-35 35 95 1 39.6 2.2
ПвПу 1х300мк/35-6 6 300 1 37.7 3.61
ПвПу 1х400мк/50-10 10 400 1 43.5 4.87
ПвПу 3х150мк/50-6 6 150 3 60.2 7.4
ПвПу 1х500мк/70-10 10 500 1 45.5 5.82
ПвПу 1х120мк/95-20 20 120 1 37 2.7
ПвПу 3х240мк/120-10 10 240 3 76.8 12.99
ПвПу 1х630мк/240-20 20 630 1 57.2 9.09
ПвПу 1х150мк/70-35 35 150 1 43.7 3.12
ПвПу 3х300мк/35-10 10 300 3 79.2 13.6
ПвПу 1х70мк/35-6 6 70 1 26.6 1.39
ПвПу 1х240мк/25-20 20 240 1 40.4 3.24
ПвПу 3х95мк/16-10 10 95 3 60.3 6.2
ПвПу 1х95мк/16-35 35 95 1 39.6 2.01
ПвПу 1х300мк/25-10 10 300 1 38.9 3.66
ПвПу 3х120мк/35-20 20 120 3 70.9 7.88
ПвПу 1х400мк/120-35 35 400 1 54.7 6.14
ПвПу 3х150мк/25-6 6 150 3 62.6 7.89
ПвПу 1х500мк/35-10 10 500 1 44.92 5.5
ПвПу 1х120мк/25-6 6 120 1 29 1.74
ПвПу 3х185мк/50-10 10 185 3 70.6 9.28
ПвПу 3х240мк/50-10 10 240 3 74.1 11.15
ПвПу 1х70мк/16-35 35 70 1 38 1.73
ПвПу 1х185мк/70-35 35 185 1 46.6 3.63
ПвПу 3х70мк/16-6 6 70 3 50.2 4.18
ПвПу 1х800мк/50-10 10 800 1 53.8 8.66
ПвПу 1х240мк/70-35 35 240 1 47.8 4.08
ПвПу 3х120мк/16-6 6 120 3 58 6.05
ПвПу 1х300мк/95-10 10 300 1 40.3 4.32
ПвПу 1х400мк/70-35 35 400 1 53.9 5.73
ПвПу 1х120мк/16-35 35 120 1 41 2.28
ПвПу 3х185мк/25-10 10 185 3 70.2 9.76
ПвПу 1х50мк/25-10 10 50 1 26.7 1.14
ПвПу 1х150мк/35-6 6 150 1 31.1 2.14
Back To Top